למישהו יש הסבר למה כל המסלולים מחקי S&P500 בפנסיה גמל והשתלמות קונים קרנות מחקות?
זה יוצא עוד בערך 0.5% שהולך לפח במקום להגדיל תשואה
הרי האינטרס של החברות האלה זה להגדיל תשואה כדי ש- א. יותר חוסכים יעברו לחברה שלהם. ב. אחוז דמי ניהול ינוכו מסכום יותר גבוה
חוץ מזה למה חוסר היעילות??
בדקתי בקרן המח"ר שדובר עליה בפורום וזה הרכב ההשקעה נכון לרבעון א' 2026:
מה ההיגיון להשקיע בכל כך הרבה קרנות?
מה ההיגיון להשקיע אחוזים מינורים בקרנות מסוימות?
מה ההיגיון להשקיע בקרנות כ"כ יקרות??
ושוב למה לא פשוט לחקות לבד ולחסוך 0.5%?
לא הצלחתי לנסח את ההודעה יפה אבל אני מקווה שזה ברור
זה יוצא עוד בערך 0.5% שהולך לפח במקום להגדיל תשואה
הרי האינטרס של החברות האלה זה להגדיל תשואה כדי ש- א. יותר חוסכים יעברו לחברה שלהם. ב. אחוז דמי ניהול ינוכו מסכום יותר גבוה
חוץ מזה למה חוסר היעילות??
בדקתי בקרן המח"ר שדובר עליה בפורום וזה הרכב ההשקעה נכון לרבעון א' 2026:
| שם מנפיק | שם נייר ערך | מספר נייר ערך | טיקר | זירת מסחר | מטבע פעילות | שיעור מסך נכסי ההשקעה | דמי ניהול | דמי ניהול משתנים |
| מגדל קרנות נאמנות בע"מ | MTF סל (S&P 500 (4D | IL0011503336 | 1150333 | TASE | ILS | 12.53% | 0.28% | 0.30% |
| אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 500 | IL0011481624 | 1148162 | TASE | ILS | 12.39% | 0.81% | 0.30% |
| מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ | מור סל )4D(י S&P 500 | IL0011658106 | 1148162 | TASE | ILS | 12.44% | 0.12% | 0.30% |
| מיטב קרנות נאמנות בע"מ | תכלית 500 PR P&S | IL0011443855 | 1144385 | TASE | ILS | 12.21% | 0.73% | 0.30% |
| BlackRock Asset Managment | IVV US iShares S&P 500 Index F | US4642872000 | IVV | NYSE | USD | 1.00% | 0.03% | 0.00% |
| Invesco investment management limited | SOURCE S&P 500 UCITS EFT | IE00B3YCGJ38 | SPXP | LSE | USD | 0.09% | 0.05% | 0.00% |
| State Street Corp | SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | US78464A8541 | SPLG | NYSE | USD | 0.08% | 0.02% | 0.00% |
| State Street Corp | SPDR S&P 500 ETF TRUST | US78462F1030 | SPY | NYSE | USD | 1.45% | 0.09% | 0.00% |
| Vanguard Group | VANGUARD S&P 500 | us9229083632 | VOO | NYSE | USD | 2.78% | 0.03% | 0.00% |
| הראל קרנות נאמנות בע"מ | הראל S&P 500 | IL0051292758 | 5129275 | TASE | ILS | 11.33% | 0.03% | 0.10% |
| מיטב קרנות נאמנות בע"מ | תכלית 500 SP | IL0051139983 | 5113998 | TASE | ILS | 11.14% | 0.33% | 0.30% |
| מגדל קרנות נאמנות בע"מ | MTF מחקה (S&P 500 (4D | IL0051226277 | 5122627 | TASE | ILS | 11.31% | 0.03% | 0.30% |
| אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P 500 | IL0051274699 | 5127469 | TASE | ILS | 11.40% | 0.28% | 0.30% |
- דמי ניהול קבועים: כ־0.317% לשנה
- דמי ניהול משתנים: כ־0.261% לשנה
- סה״כ: כ־0.578% לשנה
מה ההיגיון להשקיע בכל כך הרבה קרנות?
מה ההיגיון להשקיע אחוזים מינורים בקרנות מסוימות?
מה ההיגיון להשקיע בקרנות כ"כ יקרות??
ושוב למה לא פשוט לחקות לבד ולחסוך 0.5%?
לא הצלחתי לנסח את ההודעה יפה אבל אני מקווה שזה ברור