היי,
עברתי לא מעט מקומות בעברי התעסוקתי ולא תמיד שמרתי על ריסק בין עבודות. מצרפת לכאן את מצב קופות הגמל שלי:
| גוף מוסדי | מוצר | סטטוס | מסלול | תשואה YTD | דמי ניהול מצבירה | דמי ניהול מהפקדה | יתרה |
|-------------|-------|---------|---------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|
| הפניקס | קרן פנסיה | פעילה | עוקב מדדי מניות | 4.8% | 0.10% | 1.50% | ₪61,233 |
| מיטב | קרן השתלמות | פעילה | מיטב השתלמות מניות סחיר | 9.97% | 0.63% | 0% | ₪21,300 |
| הראל | קרן השתלמות | לא פעילה | מסלול מניות | 8.21% | 0.27% | 0% | ₪22,740 |
| מנורה | קרן השתלמות | לא פעילה | אומגה מניות | 9.79% | 1.80% | 0% | ₪2,741 |
| הפניקס | קופת גמל | לא פעילה | סנפ500 | 2.49% | 0.60% | 0% | ₪116,555 |
| הפניקס | קופת גמל | לא פעילה | סנפ500 | 2.49% | 0.60% | 0% | ₪14,792 |
| הפניקס | קופת גמל | לא פעילה | סנפ500 | 2.49% | 0.60% | 0% | ₪9,972 |
| הפניקס | קופת גמל | לא פעילה | סנפ500 | 2.49% | 0.60% | 0% | ₪7,475 |
| הפניקס | קופת גמל | לא פעילה | סנפ500 | 2.49% | 0.60% | 0% | ₪3,710 |
סה"כ: 260,518 ש"ח
יש איך לשפר את המצב?
תשואות מאוד נמוכות בחלק מהמסלולים, אולי יש עדיפים מהם?
אולי כדאי לפדות חלק מהלא פעילות ולהעביר לתיק השקעות עצמאי?
ניסיתי לאחד קופות לא פעילות בעבר אבל אי אפשר מכיוון שהם ממעסיקים שונים
תודה רבה!
עברתי לא מעט מקומות בעברי התעסוקתי ולא תמיד שמרתי על ריסק בין עבודות. מצרפת לכאן את מצב קופות הגמל שלי:
| גוף מוסדי | מוצר | סטטוס | מסלול | תשואה YTD | דמי ניהול מצבירה | דמי ניהול מהפקדה | יתרה |
|-------------|-------|---------|---------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|
| הפניקס | קרן פנסיה | פעילה | עוקב מדדי מניות | 4.8% | 0.10% | 1.50% | ₪61,233 |
| מיטב | קרן השתלמות | פעילה | מיטב השתלמות מניות סחיר | 9.97% | 0.63% | 0% | ₪21,300 |
| הראל | קרן השתלמות | לא פעילה | מסלול מניות | 8.21% | 0.27% | 0% | ₪22,740 |
| מנורה | קרן השתלמות | לא פעילה | אומגה מניות | 9.79% | 1.80% | 0% | ₪2,741 |
| הפניקס | קופת גמל | לא פעילה | סנפ500 | 2.49% | 0.60% | 0% | ₪116,555 |
| הפניקס | קופת גמל | לא פעילה | סנפ500 | 2.49% | 0.60% | 0% | ₪14,792 |
| הפניקס | קופת גמל | לא פעילה | סנפ500 | 2.49% | 0.60% | 0% | ₪9,972 |
| הפניקס | קופת גמל | לא פעילה | סנפ500 | 2.49% | 0.60% | 0% | ₪7,475 |
| הפניקס | קופת גמל | לא פעילה | סנפ500 | 2.49% | 0.60% | 0% | ₪3,710 |
סה"כ: 260,518 ש"ח
יש איך לשפר את המצב?
תשואות מאוד נמוכות בחלק מהמסלולים, אולי יש עדיפים מהם?
אולי כדאי לפדות חלק מהלא פעילות ולהעביר לתיק השקעות עצמאי?
ניסיתי לאחד קופות לא פעילות בעבר אבל אי אפשר מכיוון שהם ממעסיקים שונים
תודה רבה!
נערך לאחרונה ב: