c881
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 24/1/15
- הודעות
- 9,476
- דירוג
- 13,124
חודש בחודשו - (ירים יד מי שזוכר את איינשטיין)
סעיף - + ינואר + פברואר + מרץ
מטרנה + טיטולים | 215.5 | 414.8 | 467.6
מוצרי קוקוס | 99.5 | 12 | 0
חומרי ניקוי | 148.7 | 180.2 | 52.1
פארמה | 121.8 | 73.1 | 61.6
בגדים לילדים | 45 | 0 | 0
אוכל בחוץ | 133.4 | 192.5 | 14
עוף | 87.26 | 191.72 | 189.55
בשר | 220.3 | 237.5 | 313.4
דגים | 76.73 | 73.6 | 0
ביצים | 255.3 | 166.15 | 160
פירות | 103.5 | 234.9 | 177
ירקות | 233 | 264 | 260
שימורים | 131.4 | 162.2 | 106
מתיקה | 122.1 | 362.2 | 163
מוצרי חלב
חמאה | 105.6 | 116 | 183
חלב | 97.6 | 88 | 45
גבינה צהובה | 230.2 | 135 | 201
שמנת 38 | 32.4 | 65.7 | 102
החודש ההוצאה הגיעה ל-2,500, אז הממוצע מתעדכן ל - 2,711.
יש סטוק של חמאה (2 קג), שמנת (6 מיכלים), עוף ובשר במקפיא.
זה לא שלא קונים בגדים לילדים, בינואר נקנו כמה גופיות לילדים, בינתיים קונים כרגיל בחנויות בגדים "נורמליות".
קוקוס - קשה יותר לאכול כשהוא רק טחון, חמאת קוקוס קלה יותר לאכילה.
סעיף - + ינואר + פברואר + מרץ
מטרנה + טיטולים | 215.5 | 414.8 | 467.6
מוצרי קוקוס | 99.5 | 12 | 0
חומרי ניקוי | 148.7 | 180.2 | 52.1
פארמה | 121.8 | 73.1 | 61.6
בגדים לילדים | 45 | 0 | 0
אוכל בחוץ | 133.4 | 192.5 | 14
עוף | 87.26 | 191.72 | 189.55
בשר | 220.3 | 237.5 | 313.4
דגים | 76.73 | 73.6 | 0
ביצים | 255.3 | 166.15 | 160
פירות | 103.5 | 234.9 | 177
ירקות | 233 | 264 | 260
שימורים | 131.4 | 162.2 | 106
מתיקה | 122.1 | 362.2 | 163
מוצרי חלב
חמאה | 105.6 | 116 | 183
חלב | 97.6 | 88 | 45
גבינה צהובה | 230.2 | 135 | 201
שמנת 38 | 32.4 | 65.7 | 102
החודש ההוצאה הגיעה ל-2,500, אז הממוצע מתעדכן ל - 2,711.
יש סטוק של חמאה (2 קג), שמנת (6 מיכלים), עוף ובשר במקפיא.
זה לא שלא קונים בגדים לילדים, בינואר נקנו כמה גופיות לילדים, בינתיים קונים כרגיל בחנויות בגדים "נורמליות".
קוקוס - קשה יותר לאכול כשהוא רק טחון, חמאת קוקוס קלה יותר לאכילה.