| CSPX | SPYL | |
| מנפיק | בלאקרוק/iShares | State Street (SPDR) |
| מדד הצמדה | S&P 500 | S&P 500 |
| מאפייני בסיס | הקרן נסחרת בלונדון ב-USD, צוברת דיבדנדים, אירית (UCITS Compliant), אחזקה פיזית (full replication) | הקרן נסחרת בלונדון ב-USD, צוברת דיבדנדים, אירית (UCITS Compliant), אחזקה פיזית (full replication) |
| מועד תחילה | May 2010 | October 2023 |
| גודל (לפי justETF) | 79B EUR | 3B EUR |
| אדמיניסטרטור (לפי justETF) | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| דמי ניהול שנתיים | 0.07% | 0.03% |
מחפש השקעה דולרית למדד S&P 500 ללא סיכון מס עיזבון אמריקאי
אשמח לשמוע יתרונות וחסרונות וכל הערה עניינית לשתי האופציות הרשומות בטבלה מעלה
פספסתי איזה פרמטר משמעותי להשוואה שייתכן ושונה בין השתיים?
מה המשמעות שלשתיהן יש אותו אדמיניסטרטור וקסטודיאן (State Street Custodial Services (Ireland))?
למישהו כאן יש ניסיון (חיובי או שלילי) עם State Street? מעלה או מורידה דמי ניהול במשך השנים?
