שלום לחברי הפורום,
זהו פוסט ראשון שלי כאן ואני רוצה להודות על המידע הרב אשר גלום בין דפי הפוסטים.
אני בן 29 ומעוניין לפתוח תיק השקעות סולידי בהתאם לרוח הבלוג והפורום.
פתחתי חשבון בפסגות (טרם הפקדתי כסף)
תיק ההשקעות אשר בניתי מורכב מקרנות נאמנות בלבד, וזאת לאור מחירן הזול. התקשתי לקבל פיזור רחב יותר על שווקי העולם בגלל מחסור בקרנות המנוהלות בארץ.
ראשית אשמח לדעת האם יש עניין להשקיע בקרנות נאמנות זרות בבית השקעות ישראלי או שעדיף כבר לפתוח חשבון אצל ברוקר זר.
שנית, פרמטר גודל הקרן - האם ישנה חשיבות לפרמטר זה? האם הקצאת אחוזי האחזקה שלי בקרן ציריכם להיות מושפעים ממנו?
להלן תיק ההשקעות שאני מתכנן להוציא לפועל
אשמח לקבל חוות דעתכם חברי הפורום היקרים,
אני ממש צמא לידע
תודה רבה
זהו פוסט ראשון שלי כאן ואני רוצה להודות על המידע הרב אשר גלום בין דפי הפוסטים.
אני בן 29 ומעוניין לפתוח תיק השקעות סולידי בהתאם לרוח הבלוג והפורום.
פתחתי חשבון בפסגות (טרם הפקדתי כסף)
תיק ההשקעות אשר בניתי מורכב מקרנות נאמנות בלבד, וזאת לאור מחירן הזול. התקשתי לקבל פיזור רחב יותר על שווקי העולם בגלל מחסור בקרנות המנוהלות בארץ.
ראשית אשמח לדעת האם יש עניין להשקיע בקרנות נאמנות זרות בבית השקעות ישראלי או שעדיף כבר לפתוח חשבון אצל ברוקר זר.
שנית, פרמטר גודל הקרן - האם ישנה חשיבות לפרמטר זה? האם הקצאת אחוזי האחזקה שלי בקרן ציריכם להיות מושפעים ממנו?
להלן תיק ההשקעות שאני מתכנן להוציא לפועל
נכסים בסיכון נמוך | ||||||||
שם קרן | מספר קרן | בית השקעות | חשיפה | גודל הקרן | דמי ניהול | דמי נאמנות | גובה השקעה | אחוז מהתיק |
PTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים | 5111240 | פסגות | 0A | 174.5 | 0.00% | 0.025% | ₪ 17,500.00 | 25.00% |
MTF מחקה שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים | 5122973 | מגדל | 0A | 465.2 | 0.00% | 0.015% | ₪ 17,500.00 | 25.00% |
סה"כ | ₪ 35,000.00 | 50.00% | ||||||
נכסים בסיכון גבוה | ||||||||
MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 5125869 | מגדל | 4A | 336.3 | 0.00% | 0.020% | ₪ 10,500.00 | 15.00% |
PTF ת"א 125 | 5112628 | פסגות | 4A | 115.9 | 0.08% | 0.020% | ₪ 3,500.00 | 5.00% |
MTF מחקה MSCI World | 5122569 | מגדל | 4D | 350.3 | 0.37% | 0.020% | ₪ 7,000.00 | 10.00% |
קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח | 5128079 | קסם | 4A | 52.5 | 0.25% | 0.020% | ₪ 3,500.00 | 5.00% |
MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר | 5133061 | מגדל | 4A | 4.7 | 0.50% | 0.030% | ₪ 3,500.00 | 5.00% |
STOXX Europe 600 PTF | 5130752 | פסגות | 4D | 14.3 | 0.00% | 0.025% | ₪ 3,500.00 | 5.00% |
MTF מחקה DAX 30 מנוטרלת מט"ח | 5127659 | מגדל | 4A | 92.9 | 0.00% | 0.025% | ₪ 3,500.00 | 5.00% |
סה"כ | ₪ 35,000.00 | 50.00% |
אני ממש צמא לידע
תודה רבה