The Thinker
משתמש רגיל
- הצטרף ב
- 24/8/21
- הודעות
- 235
- דירוג
- 145
רשות ניירות ערך האמריקנית הודיעה כי אישרה הצעות ל-11 קרנות סל העוקבות אחר מחיר הספוט של הביטקוין, במסמך שהועלה לאתר ה SEC.
חלק מן הקרנות יתחילו עם דמי ניהול אפסיים ויעלו לאחר מספר חודשים.
הקרנות ודמי הניהול שלהן:
איך ישפיע על מחיר הביטקוין?
מה דעתכם?
After careful review, the Commission finds that the Proposals are consistent with the Exchange Act and rules and regulations thereunder applicable to a national securities exchange.
חלק מן הקרנות יתחילו עם דמי ניהול אפסיים ויעלו לאחר מספר חודשים.
הקרנות ודמי הניהול שלהן:
Exchange | Bitcoin Custodian | Waiver Period/Asset Limits | Annual Fee (Including (Waiver | Ticker | ETF Name |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE Arca | Coinbase Custody Trust Company | Six months or $1 billion | 0.20% (0.00%) | BITB | Bitwise Bitcoin ETF |
Choe BZX | Coinbase Custody Trust Company | Six months or $1 billion | 0.21% (0.00%) | ARKB | Ark 21Shares Bitcoin ETF |
Choe BZX | Fidelity Digital Asset Services | Through July 31, 2024 | 0.25% (0.00%) | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund |
Nasdaq | Coinbase Custody Trust Company | Twelve months or $5 billion | 0.25% (0.12%) | IBIT | iShares Bitcoin Trust |
Cboe BZX | Gemini Trust Company | N/A | 0.25% | HODL | VanEck Bitcoin Trust |
Cboe BZX | Coinbase Custody Trust Company | N/A | 0.29% | EZBC | Franklin Bitcoin ETF |
Cboe BZX | Coinbase Custody Trust Company | Six months or $1 billion | 0.30% (0.00%) | BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund |
Cboe BZX | Coinbase Custody Trust Company | Six months or $5 billion | 0.39% (0.00%) | BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF |
Nasdaq | Coinbase Custody Trust Company | Three months | 0.49% (0.00%) | BRRR | Valkyrie Bitcoin Fund |
NYSE Arca | BitGo Trust | N/A | 0.94% | DEFI | Hashdex Bitcoin ETF (formerly, Hashdex Bitcoin Futures ETF) |
NYSE | Coinbase Custody Trust Company | N/A | 1.50% | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust |
איך ישפיע על מחיר הביטקוין?
מה דעתכם?
נערך לאחרונה ב: