היי, מתקשה קצת למלא את טופס 1325 (אני יודע שיש עוד קצת זמן, אבל אני מתחיל להכין מעכשיו בשביל לבדוק אם אני עושה את זה נכון) @FIYaacov
זה מה שמופיע לי באינטראקיב:

זה מה שמילאתי:
השאלה היא איך אני רושם את המט"ח, מה שמופיע באינטראקטיב? שולף את המידע המדויק מגלובס (ואז בעצם מוותר על העמלות וסופג אותם עליי)?
כמובן לא מבקש ייעוץ, וכל מה שאעשה הוא על אחריותי בלבד ואין לו שום קשר למה שתגידו, סה"כ מסתקרן מה הייתם עושים במצבי, ולא בהכרח אעשה אותו דבר - ולכן לא משנה מה תגידו אין לזה שום קשר למה שאעשה ואתם יכולים להגיד מה שבא לכם
זה מה שמופיע לי באינטראקיב:

זה מה שמילאתי:
מספר | זיהוי מלא של נייר הערך שנמכר לפי הסדר הכרונולוגי של המכירות | נרכש טרם הרישום למסחר | ערך נקוב במכירה | תאריך הרכישה | ערך נקוב בקנייה | מחיר מקורי | שער הדולר ביום הקנייה | שער הדולר ביום המכירה | 1+ שיעור עליית המדד | מחיר מתואם | תאריך המכירה | תמורה | רווח הון ריאלי | הפסד הון |
1 | CSPX | $489.97 | ספטמבר/15/2021 | $453.05 | ₪1,452.66 | 3.2064 | 3.11 | 0.96993513 | ₪1,408.99 | דצמבר/30/2021 | ₪1,523.81 | ₪71.15 | ||
2 | CSPX | $489.97 | אוקטובר/12/2021 | $441.01 | ₪1,424.54 | 3.230187 | 3.11 | 0.96279254 | ₪1,371.54 | דצמבר/30/2021 | ₪1,523.81 | ₪99.26 | ||
3 | CSPX | $2,449.85 | דצמבר/13/2021 | $2,410.00 | ₪7,464.49 | 3.0973 | 3.11 | 1.00410035 | ₪7,495.10 | דצמבר/30/2021 | ₪7,619.03 | ₪123.93 | ||
4 | VWRA | $1,544.14 | אוגוסט/13/2021 | $1,488.50 | ₪4,815.98 | 3.235456 | 3.11 | 0.96122463 | ₪4,629.23 | דצמבר/30/2021 | ₪4,802.28 | ₪0.00 | ||
5 | VWRA | $356.34 | ספטמבר/15/2021 | $344.82 | ₪1,105.63 | 3.2064 | 3.11 | 0.96993513 | ₪1,072.39 | דצמבר/30/2021 | ₪1,108.22 | ₪2.59 | ||
6 | VWRA | $356.34 | אוקטובר/12/2021 | $332.88 | ₪1,075.26 | 3.230187 | 3.11 | 0.9628 | ₪1,035.26 | דצמבר/30/2021 | ₪1,108.22 | ₪32.95 |
השאלה היא איך אני רושם את המט"ח, מה שמופיע באינטראקטיב? שולף את המידע המדויק מגלובס (ואז בעצם מוותר על העמלות וסופג אותם עליי)?
כמובן לא מבקש ייעוץ, וכל מה שאעשה הוא על אחריותי בלבד ואין לו שום קשר למה שתגידו, סה"כ מסתקרן מה הייתם עושים במצבי, ולא בהכרח אעשה אותו דבר - ולכן לא משנה מה תגידו אין לזה שום קשר למה שאעשה ואתם יכולים להגיד מה שבא לכם
