נתקלתי בנתונים מעניינים בפרסומי מדד איכות חיים 2020 של הלמ"ס.
בחלק 9.8 שביעות רצון מהמצב הכלכלי יש דירוג "המרוצים ממצבם הכלכלי" ב-16 ערים הגדולות (XLS עם נתונים).
חרדים, אולי מסתפקים במועט. תל אביב, אולי כי יקר. אבל מה העניין של באר שבע, או חולון?
הכנסה לנפש ₪:
מטבלת "מדדים בערים גדולות" ב-XLS. כותרות העמודות חסרות במקור, אבל שיערתי לפי טבלת "מדדים מפורטים".
לא הצלחתי למצוא הגדרה למספר ה"כלכלי". ה"כספית" היא כנראה מה שכתוב כאן.
חוסר התאמה:
סתם הוספתי להסתכלות מהירה על היחס בין הדירוגים הכספיים לדירוג המרוצים.
בחלק 9.8 שביעות רצון מהמצב הכלכלי יש דירוג "המרוצים ממצבם הכלכלי" ב-16 ערים הגדולות (XLS עם נתונים).
חרדים, אולי מסתפקים במועט. תל אביב, אולי כי יקר. אבל מה העניין של באר שבע, או חולון?
דירוג מרוצים | דירוג כלכלי | דירוג כספי | (חוסר התאמה) | עיר | % מרוצים | א₪ הכנסה לנפש - כספית (?) | " - כלכלית (?) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 15 | בני ברק | 75.2 | 66.3 | 63.4 |
2 | 10 | 10 | 8 | באר שבע | 74.6 | 101.0 | 120.0 |
3 | 15 | 16 | 13 | בית שמש | 73.5 | 63.3 | 68.9 |
4 | 3 | 3 | -1 | רמת גן | 71.6 | 136.3 | 172.0 |
5 | 2 | 2 | -3 | כפר סבא | 71.5 | 144.5 | 189.5 |
6 | 12 | 12 | 6 | אשדוד | 70.9 | 92.3 | 100.6 |
7 | 7 | 5 | -1 | חיפה | 69.9 | 128.1 | 148.5 |
8 | 4 | 6 | -3 | רחובות | 69.5 | 126.9 | 160.2 |
9 | 11 | 11 | 2 | אשקלון | 66.5 | 101.0 | 113.9 |
10 | 6 | 7 | -4 | פתח תקווה | 66.5 | 124.9 | 149.4 |
11 | 5 | 4 | -7 | ראשון לציון | 66.5 | 129.5 | 156.2 |
12 | 1 | 1 | -11 | תל אביב-יפו | 66.1 | 152.5 | 202.1 |
13 | 8 | 8 | -5 | חולון | 61.9 | 123.3 | 147.6 |
14 | 9 | 9 | -5 | נתניה | 60.4 | 112.7 | 129.2 |
15 | 13 | 13 | -2 | בת ים | 56.8 | 91.7 | 96.9 |
16 | 14 | 14 | -2 | ירושלים | 55.9 | 81.0 | 89.5 |
הכנסה לנפש ₪:
מטבלת "מדדים בערים גדולות" ב-XLS. כותרות העמודות חסרות במקור, אבל שיערתי לפי טבלת "מדדים מפורטים".
לא הצלחתי למצוא הגדרה למספר ה"כלכלי". ה"כספית" היא כנראה מה שכתוב כאן.
חוסר התאמה:
סתם הוספתי להסתכלות מהירה על היחס בין הדירוגים הכספיים לדירוג המרוצים.
נערך לאחרונה ב: