יש לי תיק השקעות פעיל כחצי שנה בערך, אשמח לשמוע את דעתכם
מספר קרן | שם קרן | אחוזים | דמי ניהול | מה זה בתכלס? |
1159243 | 15% | 0.33% | ETF העוקבת אחר מדד 1Nasdaq 100 הכולל כ-100 מניות של החברות הלא פיננסיות הגדולות הרשומות בבורסת הנאסד"ק. | |
1159250 | 15% | 0.07% | ETF העוקבת אחר מדד 1S&P 500, הכולל כ-500 מניות של החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה בארה"ב. | |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc (USSC.L) | USSC | 10% | 0.30% | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc |
1159094 | 15% | 0.12% | ETF העוקבת אחר מדד 1MSCI Europe הכולל מניות של חברות הנסחרות במדינות מפותחות באירופה | |
1159169 | 20% | 0.18% | ETF העוקבת אחר מדד 1MSCI Emerging Markets Investable Market הכולל מניות של חברות בעלות שווי שוק גדול, בינוני וקטן, הנסחרות בשווקים מתפתחים. | |
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIGI) | VIGI | 5% | 0.20% | קרן מחלקת דיבידנדים - הקרן מחזיקה בתיק מפוזר מאד של 426 חברות, עם ייצוג מכובד לשוויץ (14%), יפן (13%), הונג קונג (13%), צרפת (13%), הודו (12%) ובריטניה (8%) |
Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) | BLOK | 5% | 0.71% | Crypto ETF |
AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) | YOLO | 5% | 0.75% | Cannabis ETF |
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) | ESPO | 5% | 0.55% | Video gaming ETF |
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) | CARZ US | 5% | 0.70% | Global Cars ETF |
נערך לאחרונה ב: